![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||
| 2025 | Architecture Festival | |
| "Built & Grown" | ||
| Exhibition: Oct 14 - Oct 19, 2025, 6pm - 8pm | ||
| Opening: Oct 14, 6pm - 8pm | ||
| Creative Marketplace: Oct 18 - Oct 19, | ||
| Opening Times Creative Marketplace: | ||
| Oct 18: noon - 8pm | ||
| Oct 19: 11am- 5pm | ||
| Architecture Festival | ||
| Zentralwäscherei Zurich | ||
| Neue Hard 12 | ||
![]() |
||
| 2025 | Atelierhaus Wuhrstrasse | |
| "Schaltzimmer" - a prospective get-together | ||
| Sabian Baumann | ||
| Heiko Blankenstein | ||
| Patricia Bucher | ||
| Lawrence Grimm | ||
| Stephanie Hess | ||
| Claudia Kübler | ||
| Sam Porritt | ||
| Martin G. Schicht | ||
| Opening: Sept 19, 2025, from 6 pm | ||
| Atelierhaus | ||
| Wuhrstrasse 8/10 | ||
| 8003 Zürich | ||
![]() |
||
| 2025 | Sam Scherrer Contemporary | |
| Patricia Bucher | ||
| "a closed open door" | ||
| Opening: Aug 22, 2025, 6 - 8 pm | ||
| artist talks: | ||
| Aug 30, 2025, 2 pm | ||
| Sept 11, 2025, 7 pm | ||
| Sam Scherrer Contemporary | ||
| Kleinstrasse 16 | ||
| 2. Stock | ||
| 8008 Zurich | ||
![]() |
||
| 2025 | Visarte Zürich & Friends | |
| @ Kupper Modern | ||
| "Einsichten" | ||
| Opening: Aug 22, 2025, 6 - 10 pm | ||
| Kupper Modern | ||
| Zwinglistrasse 10 | ||
| 8004 Zürich | ||
![]() |
||
| 2024 | Haus Dubs | |
| "Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge von | ||
| Kunst und Bau im Haus Dubs, Zürich" | ||
| Patricia Bucher | ||
| Sofia Durrieu | ||
| Matthias Gabi | ||
| Gabriele Garavaglia | ||
| Andrea Heller | ||
| Seda Hepsev | ||
| Sonia Kacem | ||
| Esther Kempf/Ana Strika | ||
| Izidora I Lethe | ||
| Philip Matesic | ||
| Noha Kokhtar | ||
| Maria Pomiansky | ||
| Augustas Serapinas | ||
| Francisco Sierra | ||
| Haus Dubs | ||
| Malzstrasse 19 | ||
| 8045 Zürich | ||
![]() |
||
| 2024 | Xylon Magazine | |
| @ Material - Raum für Buchkultur | ||
| "Mappenwerk Nr. 12" | ||
| Opening: Jan 23, 2024, from 6pm | ||
| Material - Raum für Buchkultur | ||
| Klingenstrasse 23 | ||
| 8005 Zürich | ||
![]() |
||
| 2023 | October 5, 2023, 7pm | |
| Architekturforum Zurich | ||
| Slide Show and discussion | ||
| with Mirjam Varadinis (curator Kunsthaus Zurich) | ||
| and Céline Guibat (architect, Mijong) | ||
| in collaboration with theArtists.net | ||
| Pro Helvetia, cahier d'artistes | ||
| and Jungle Books publishing | ||
| Architekturforum Zurich | ||
| Zollstrasse 115 | ||
| 8005 Zurich | ||
![]() |
||
| 2023 | Edition VFO in der Kunsthalle Zürich | |
| "Monotypes" | ||
| Opening: Sept 20, 2023, 6pm - 8pm | ||
| Exhibition: Sept 20 - Sept 23, 2023 | ||
| Kunsthalle Zürich | ||
| Limmatstrasse 270 | ||
| 8005 Zürich | ||
![]() |
||
| 2023 | PS:studio, Zurich | |
| "A Piece of Land and Eternity" | ||
| Patricia Bucher | ||
| Tetiana Kartesheva | ||
| Opening: Sept 3, 2023, from 5pm | ||
| Exhibition: Sept 6, 2023 - Sept 12, 2023 | ||
| PS:studio | ||
| Neumarkt 20 | ||
| 8001 Zurich | ||
| 2023 | Helmhaus, Zurich | ![]() |
| "Kunststipendien der Stadt Zürich" | ||
| Opening: July 14, 2023, from 6pm | ||
| Exhibition: July 15 - Sep 17, 2023 | ||
| Helmhaus Zurich | ||
| Limmatquai 31 | ||
| 8001 Zurich | ||
| 2023 | Sam Scherrer Contemporary, Zurich | ![]() |
| "Salon du Printemps" | ||
| Patricia Bucher, Andrea Ehrat, Marc Elsener, Germann Lorenzi, | ||
| Karoline Schreiber | ||
| Opening: March 24, 2023, 6pm - 8pm | ||
| Exhibition: March 24, 2023 - April 15, 2023 | ||
| Thursday - Friday 2 pm - 6 pm | ||
| Saturday noon - 4 pm | ||
| Artist talk: April 1st, 2pm | ||
| Finissage: April 15, 2023, 2pm - 4pm | ||
| Sam Scherrer Contemporary | ||
| Kleinstrasse 16, 2nd floor | ||
| 8008 Zurich | ||
![]() |
||
| 2022 | Rohling, Bern | |
| "Best friends forever with Rohling incognito" | ||
| Opening: Dec 18, 2022, 4pm -8pm | ||
| Atelier Rohling | ||
| Waisenhausplatz 30 | ||
| Atelier 109 | ||
| 3011 Bern | ||
| 2022 | Villa Bernasconi, Lancy | ![]() |
| "Patterns and Order" | ||
| Patricia Bucher, Vincente Lesser, Sam Porritt, Jeanne Tara | ||
| Opening: Oct 22, 2022 | ||
| Oct 22 - Dec 11, 2022 | ||
| Villa Bernasconi | ||
| Route du Grand-Lancy 8 | ||
| CH-1212 Grand-Lancy | ||
| 2022 | Galerie im Gluri Suter Huus | ![]() |
| "Zukunftserinnerungen" | ||
| Maya Bringolf, Patricia Bucher, Arnold Helbling, | ||
| Taiyo Onorato & Nico Krebs | ||
| Opening: Oct 16, 2022 | ||
| Oct 16 - Nov 27, 2022 | ||
| Galerie im Gluri Suter Huus | ||
| Bifangstrasse 1 | ||
| CH-5430 Wettingen | ||
| 2022 | Dienstgebäude Zürich | ![]() |
| "Eyes Need Us To See" | ||
| curated by Heiko Blankenstein | ||
| Opening: May 13, 2022 | ||
| May 13, 2022 - Jun 12, 2022 | ||
| Dienstgebäude | ||
| Töpferstrasse 26 | ||
| 8045 Zürich | ||
| 2021 | Aargauer Kunsthaus | ![]() |
| "Auswahl 21" | ||
| Exhibition: Nov 13, 2021 - Jan 2, 2022 | ||
| Opening: Nov 12, 6pm - 10pm | ||
| Aargauer Kunsthaus | ||
| Aargauerplatz | ||
| 5001 Aarau | ||
| Tue - Wed 10am - 5pm | ||
| Thu 10am - 8pm | ||
| Sat - Sun 10am - 5pm | ||
| 2021 | Kunstmuseum Luzern | ![]() |
| "Zentral!" | ||
| Exhibition: Dec 4, 2021 - Feb 13, 2022 | ||
| Opening: Dec 4, from 11 am | ||
| Kunstmuseum Luzern | ||
| Europaplatz 1 | ||
| 6002 Luzern | ||
| Tue 11 am - 6 pm | ||
| Wed 11 am - 7 pm | ||
| Thu - Sun 11 am - 6 pm | ||
| 2021 | Kunstverein Pforzheim | ![]() |
| "Ich wollte nie eine Konstruktivistin sein" | ||
| Verschollene Collagen von Hannah Höch | ||
| curated by Martin G. Schicht and Jaro Straub | ||
| Exhibition: Oct 23, 2021 - Jan 09, 2022 | ||
| Opening: Oct 22, 8 pm | ||
| Kunstverein Pforzheim | ||
| im Reuchlinhaus | ||
| Jahnstraße 42, D-75173 Pforzheim, Germany | ||
| Tuesday-Sunday 10am - 5pm | ||
| 2021 | Kunsthalle Arbon | ![]() |
| "as thick as thieves (Jede Wand ist eine Tür)" | ||
| Exhibition: June 6 - July 11, 2021 | ||
| Opening: June 5, 2 - 5pm | ||
| Kunsthalle Arbon | ||
| Grabenstrasse 6 | ||
| 9320 Arbon | ||
| Friday 5 - 7pm | ||
| Saturday-Saturday 1pm - 5pm | ||
| 2021 | FORMA - Art contemporain et cabinet d'expertise, Lausanne | ![]() |
| "rama lama ding dong" | ||
| Exhibition: April 24 - July 17, 2021 | ||
| Opening: April 24, 2pm | ||
| FORMA - Art contemporain et cabinet d'expertise | ||
| 3, rue Côtes-de-Montbenon | ||
| 1003 Lausanne | ||
| Wednesday-Saturday 1.30pm - 6pm | ||
| or by appointment | ||
![]() |
||
| 2021 | 01.01.2021 | |
| www.oink.click | ||
| OINK! | ||
| MEIN SCHWEIN IST DEIN SCHWEIN | ||
| UND DEIN SCHWEIN IST MEIN SCHWEIN | ||
| KUNST. KAUFEN. JETZT. | ||
| auf www.oink.click | ||
| Wathiq al-Ameri | ||
| Patricia Bucher | ||
| Stefan Burger | ||
| David Chieppo | ||
| Julia Geröcs | ||
| Dieter Hall | ||
| Andrea Heller | ||
| Esther Kempf | ||
| Tayio Onorato / Nico Krebs | ||
| Cora Piantoni | ||
| Jessica Pooch | ||
| Marion Ritzmann | ||
| Martin G. Schicht | ||
| Bertold Stallmach | ||
| Showroom (open by appointment) | ||
| Flüelastrasse 32 | ||
| CH-8047 Zurich | ||
| 2020 | Die kleine Gartenshow | ![]() |
| has become an online-project: | ||
| www.artmin.ch | ||
| La vie est dure sans confiture: | ||
| visit: | ||
| www.artmin.ch | ||
| 2020 | Stadtmuseum Berlin / Museum Nicolaikirche | ![]() |
| "Features - 10 Sichten auf Berlin" | ||
| Opening: Sept 3, 2020, 3 - 8 pm | ||
| Museum Nicolaikirche | ||
| Nicolaikirchplatz | ||
| 10178 Berlin | ||
| www.stadtmuseum.de | ||
| 2020 | Kunstmuseum Baselland | ![]() |
| "Life, Love, Justice" | ||
| Silent Opening: Aug 22, 11am | ||
| Diplomausstellung Institut Kunst HGK FHNW | ||
| Exhibition: Aug 23 - Aug 30, 2020, 10am - 6pm | ||
| Kunsthaus Baselland | ||
| St.Jakobs-Strasse 170 | ||
| 4132 Muttenz bei Basel | ||
| 2020 | Ackerstrasse 35, 8005 Zürich | ![]() |
| "Die grosse Gartenshow" | ||
| Only on Saturday, June 27th, 3pm - 11pm | ||
| 2020 | Le LABO | ![]() |
| "Tapete - Plakat - Stemple" | ||
| The Wall Paper Project | ||
| Jun 2020 | ||
| Le Labo | ||
| Boulevard Saint-Georges 5 | ||
| 1205 Genève – CH | ||
![]() |
||
| 2019 | Outside Rohling | |
| "Music Is My Beachhouse" | ||
| Opening + Finissage: Dec 21, from 5pm | ||
| Outside Rohling | ||
| Justingerweg 4 | ||
| 3005 Bern | ||
| 2019 | Kunsthaus Grenchen | ![]() |
| "Impression" (ongoing group) | ||
| Opening: Dec 14, 2019 4.30pm | ||
| Exhibition: Dec 7, 2019 - Feb 9, 2020 | ||
| Kunsthaus Grenchen | ||
| Bahnhofstrasse 53 | ||
| 2540 Grenchen | ||
| Wed - Sat 2 pm - 5 pm | ||
| Sun 11 - 5 pm | ||
| 2019 | Kunstmuseum Lucerne | ![]() |
| "Jahresausstellung Zentralschweizer Kunstschaffen 2019" | ||
| (ongoing group) | ||
| Opening: Dec 6, 2019, 6.30pm | ||
| Exhibition: Dec 7, 2019 - Feb 9, 2020 | ||
| Kunstmuseum Lucerne | ||
| Europaplatz 1 | ||
| 6005 Lucerne | ||
| Tue 11 am - 6 pm | ||
| Wed 11 am - 8 pm | ||
| Thu - Sun 11 am - 6 pm | ||
| 2019 | AlteFabrik, Rapperswil | ![]() |
| "Grosse Regionale" (ongoing group) | ||
| Exhibition: Nov 24, 2019 - Feb 2, 2020 | ||
| Opening: Nov 24, 2019 1.30pm | ||
| AlteFabrik | ||
| Klaus-Gebert-Strasse 5 | ||
| 8640 Rapperswil | ||
| Wed noon - 6pm | ||
| Sat - Sun 11am - 5pm | ||
| 2019 | Aargauer Kunsthaus | ![]() |
| "Auswahl 19" (ongoing group) | ||
| Exhibition: Nov 16, 2019 - Jan 5, 2020 | ||
| Opening: Nov 15, 2019 6pm | ||
| Aargauer Kunsthaus | ||
| Aargauerplatz | ||
| 5001 Aarau | ||
| Tue - Wed 10am - 5pm | ||
| Thu 10am - 8pm | ||
| Sat - Sun 10am - 5pm | ||
| 2019 | akku, Emmen | ![]() |
| "Die Fäden in der Hand" | ||
| Exhibition: August 24 - October 27, 2019 | ||
| Opening: August 23, 7pm | ||
| Stiftung akku Emmen | ||
| Gerliswilstrasse 23 | ||
| CH-6020 Emmenbrücke | ||
| Thu - Sat 2pm - 5pm | ||
| Sun 10am - 5 pm | ||
![]() |
||
| "Hallo Hannah" | ||
| Exhibition: June 19 - July 28, 2019 | ||
| Opening: July 11th, 6pm | ||
| Shedhalle | ||
| Seestrasse 395 | ||
| 8038 Zürich | ||
| Wed - Fri 2pm - 6pm | ||
| Sat - Sun 12pm - 6 pm | ||
| 2019 | FORMA - Art contemporain et cabinet d'expertise, Lausanne | ![]() |
| "earthquake, aeroplane, eye of a hurricane" | ||
| Exhibition: May 24 - Jul 13, 2019 | ||
| Opening: May 23, 6pm | ||
| FORMA - Art contemporain et cabinet d'expertise | ||
| 3, rue Côtes-de-Montbenon | ||
| 1003 Lausanne | ||
| Wednesday-Saturday 1.30pm - 6pm | ||
| or by appointment | ||
| 2019 | Last Tango, Zurich | ![]() |
| "The Big Rip, Bounce, Chill or Crunch?" | ||
| Exhibition: May 17 - Jul 20, 2019 | ||
| Opening: May 17, 6pm | ||
| Last Tango | ||
| Gasometerstrasse 30 | ||
| 8005 Zurich | ||
| Friday 3pm - 6pm | ||
| Saturday noon - 6pm | ||
| or by appointment | ||
| 2019 | Kunst(Zeug)haus Rapperswil | ![]() |
| "îles / elles" | ||
| Selina Baumann, Patricia Bucher, Chloë Delarue | ||
| Exhibition: May 12 - Jul 28, 2019 | ||
| Opening: May 12, 11.30am | ||
| Kunst(Zeug)haus Rapperswil | ||
| Schönbodenstrasse 1 | ||
| 8640 Rapperswil-Jona | ||
| Wednesday - Friday 2pm - 6pm | ||
| Saturday - Sunday 11am - 6pm | ||
| 2019 | Helmhaus, Zurich | ![]() |
| "of color" | ||
| Exhibition: Feb 15 - Apr 7, 2019 | ||
| Opening: Feb 14, 2019, 6pm | ||
| Helmhaus | ||
| Limmatquai 31 | ||
| 8001 Zürich | ||
| Tuesday - Sunday: 11 am - 6 pm | ||
| Thursday: 11 am - 8 pm | ||
| 2018 | MATERIAL, Zurich "Kunst: Szene Zürich 18" | ![]() |
| "words don't come easy" | ||
| Kunst: Szene Zürich 18 | ||
| Exhibition: Nov 24 - Dec 2, 2018 | ||
| Opening: Nov 23, 2018, 6pm | ||
| Material - Raum für Buchkultur | ||
| Klingenstrasse 23 | ||
| 8005 Zürich | ||
| 2018 | Kunsthaus Grenchen | ![]() |
| "don't answer the door" | ||
| Exhibition: 25.11.2018 - 17.02.2019 | ||
| Opening: Nov 24, 2018, 4.30 pm | ||
| Wednesday - Saturday 2 - 5 pm | ||
| Sunday 11 - 5 pm | ||
| Kunsthaus Grenchen | ||
| Bahnhofstrasse 53 | ||
| 2540 Grenchen | ||
| 2018 | Haus Konstruktiv, Zurich, Fachstelle Kultur Kanton Zürich | ![]() |
| "Werkschau 2018" | ||
| Exhibition: 20.09.2018 - 30.09.2018 | ||
| Opening: Sept 19, 2018, 6 pm | ||
Tues / Thurs–Sun 11 am – 5 pm |
||
| Wed 11 am – 8 pm | ||
| Museum Haus Konstruktiv | ||
| Selnaustrasse 25, 8001 Zürich | ||
| 8001 Zürich | ||
| 2018 | Sam Scherrer Contemporary, Zurich, "sunlit | insult" | ![]() |
| Exhibition: Aug 30 - Sept 20, 2018 | ||
| Opening Aug 30, 2018, 6 pm | ||
| Künstlergespräch - Patricia Bucher in conversation with | ||
| Yasmin Afschar, curator Aargauer Kunsthaus | ||
| Thursday, Sept 20, 2018, 7 pm | ||
| Thursday - Friday 2 pm - 6 pm | ||
| Saturday noon - 4 pm | ||
| Sam Scherrer Contemporary | ||
| Kleinstrasse 16, 2nd floor | ||
| 8008 Zurich | ||
| 2018 | Kunst am Bau | ![]() |
| Vernissage | ||
| "Ein Vierbein-Ofen, ein Blitz, zwei Tiere mit Kratzhaaren und | ||
| ein Zickzack" | ||
| August 18, 2018, 2pm | ||
| Haus Spiegelberg, Mara Züst | ||
| 2018 | Verein für Originalgraphik, Zürich, "Edition Mai 2018" | ![]() |
| Patricia Bucher, Shirana Shahbazi, Loredana Sperini, | ||
| Dominik Stauch, Annelies Strba | ||
| Exhibition: May 23 - July 21, 2018 | ||
| Opening: May 23, 2018, 6pm | ||
| Wednesday 3 - 8 pm | ||
| Saturday 2 - 5 pm | ||
| or by appointment | ||
| VFO | ||
| Verein für Originalgraphik | ||
| Verena-Conzett-Strasse 7 | ||
| 8004 Zürich | ||
| 2018 | Scharaun, Berlin, "Verschollene" | ![]() |
Exhibition: May 12 - June 15, 2018 |
||
| Opening: May 12, 2018, 6pm | ||
| open by appointment | ||
| Scharaun | ||
| Jungfernheideweg 4 | ||
| 13629 Berlin-Siemensstadt | ||
| 2018 | Zimmermannhaus Brugg, "Zimmermannhaus" | ![]() |
| Exhibition: April 28 - June 10, 2018 | ||
| Opening April 27, 2018, 7pm | ||
| Wortwechsel - Patricia Bucher in conversation with | ||
| Daniel Morgenthaler, curator Helmhaus Zurich | ||
| Sunday, May 27, 2018 | ||
| Wednesday - Friday 2.30 pm - 6 pm | ||
| Saturday - Sunday 11 am - 4 pm | ||
| Zimmermannhaus Brugg | ||
| Vorstadt 19 | ||
| 5200 Brugg | ||